찜 완료 목록보기
찜 취소
고객님께서 입력한 사이즈를 기반으로 적합한 사이즈를 찾을 수 있습니다.
키/몸무게 정보를 저장하시면 다음에는 키/몸무게 입력없이 사이즈 추천이 가능합니다.
저장된 키/몸무게는 마이롯데에서 변경하실 수 있습니다.
| 수집하는 자 | 롯데홈쇼핑 |
|---|---|
| 수집항목 | 신체정보(신장,체중) |
| 수집목적 | 사이즈 추천 서비스 제공 |
| 보유 및 이용기간 | 서비스 종료 시까지 |
방송 시간이 아닐 때에는 경품 행사 및 ARS 할인 혜택이 변경될 수 있습니다.















































































| 구성품명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 왕교자 | 315g | 2 |
| 김치왕교자 | 315g | 2 |
| 한섬만두 | 320g | 2 |
| 통새우만두 | 200g | 2 |
| 통오징어만두 | 200g | 2 |
| 육즙가득만두 | 315g | 2 |
1. 신선식품(냉장,냉동식품 포함)의 상품 특성상 배송이 시작되면 취소 및 교환, 반품이 어려울 수 있습니다.(단, 상품 불량인 경우 제외)
2. 제품에 이상이 있는 경우 이용약관에 의거하여 교환/반품 가능
[비비고 왕교자]제조일로부터 9개월
[비비고 김치왕교자]제조년월일로부터 9개월
[비비고 든든한섬만두]제조년월일로부터 9개월
[비비고 통새우만두]제조년월일로부터 12개월
[비비고 통오징어만두]제조년월일로부터 12개월 (365일)
[비비고 육즙가득 고기만두]제조년월일로부터 9개월(274일)
*이후 상시제조
[비비고][CJ제일제당] 비비고 6종 12봉세트(왕교자2+김치왕교자2+한섬2+통새우2+통오징어2+육즙만두2) (T)
49,900 원
| 청구할인가 | 5만원↑ 구매 시 7% 청구할인 (삼성카드) / 5만원↑ 구매 시 5% 청구할인 (현대카드) |
|---|---|
| 포인트 | 엘포인트 49P |
| 배송정보 |
택배
무료배송
|
| 교환/반품정보 | 반품비 무료 반품정보안내 |
| 제품명 | 비비고 인기만두세트(왕교자2+김치왕교자2+한섬2+통새우2+오징어2+육즙만두2) |
|---|---|
| 식품의 유형 | 만두(가열하여 섭취하는 냉동식품) |
| 생산자, 소재지 | [비비고 통오징어만두]•제조원 :CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY - LONG ANBRANCH•수입판매원 : 씨제이제일제당 (주)/인천광역시 중구 서해대로 168(신흥동 3가)원산지: 베트남산[비비고 통새우만두 200g]제조원: CJ CAU TRE FOODS JOINT STOCK COMPANY - LONG AN BRANCH |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | [비비고 왕교자]제조일로부터 9개월 / [비비고 김치왕교자]제조년월일로부터 9개월 / [비비고 든든한섬만두]제조년월일로부터 9개월 / [비비고 통새우만두]제조년월일로부터 12개월 / [비비고 통오징어만두]제조년월일로부터 12개월 (365일) / [비비고 육즙가득 고기만두]제조년월일로부터 9개월(274일) / 이후 상시생산 |
| 제조자 / 수입여부 | 씨제이제일제당(주) / 해당없음 |
| 제조국 | 상세페이지참조2 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 비비고 왕교자, 김치왕교자315g 각 2봉 / 든든한섬만두 320g X 2봉 / 통새우만두, 통오징어만두 200g 각 2봉 / 육즙가득 고기만두 315g X 2봉 |
| 원재료명 및 함량(원산지) | ■비비고 왕교자 315g : 돼지고기{국산, 외국산(미국, 캐나다, 스페인 등)}, 밀가루(밀:미국산, 호주산), 부추(중국산,국산), 양파, 양배추, 대파, 변성전분, 건면, 두부, 두류가공품, 마늘, 정제소금, 설탕, 복합조미식품1, 곡류가공품, 복합조미식품2, 콩기름, 향미증진제, 혼합제제(폴리인산나트륨, 피로인산나트륨, 메타인산나트륨), 후춧가루, 생강분말, 생콩가루 ■비비고 김치왕교자 315g : 김치{절임배추(배추:국산),김치속,무,CJ김치양념풀,CJ감칠맛액젓,고춧가루(고추:중국산)},밀가루(밀:미국산,호주산),돼지고기{국산83.33%, 외국산(미국, 캐나다,스페인 등) 16.67%},양배추,두류가공품,변성전분,난백액,건면,무말랭이,마늘,부추,청양고추,소스,고춧가루,곡류가공품1,복합조미식품1,곡류가공품2,정제소금,향미증진제,복합조미식품2,콩기름,설탕,복합조미식품3,참기름,혼합제제(폴리인산나트륨,피로인산나트륨,메타인산나트륨),후춧가루 *주표시면(전면) 원료 함량: 김치 25.91 % ■비비고 든든한섬만두 320g : 돼지고기{국산, 외국산(미국, 캐나다, 스페인 등)}, 밀가루(밀:미국산, 호주산), 부추(국산, 중국산), 양배추, 난백액, 목이버섯, 냉동물밤, 변성전분, 두류가공품1, 채종유, 두류가공품2, 설탕, 마늘, 소스, 정제소금, 참기름,곡류가공품, 콩기름, 향미증진제, 후춧가루 *주표시면(전면) 원료 함량: x ■비비고 통새우만두 200g : 흰다리새우, 만두피프리믹스(밀가루, 타피오카전분), 양파, 콩기름, 베르미첼리(녹두전분, 감자전분, 천일염), 부추, 옥수수전분, 설탕, 비타셀(밀식이섬유), 참기름, 정제소금, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 메틸셀룰로스, 변성전분, 향미증진제, 새우분말, 펄앤97(구연산삼나트륨, 구연산, 정제소금), 후춧가루 *주표시면(전면) 원료 함량: 새우 41.96% ■비비고 통오징어만두 200g : 아메리카대왕오징어몸통,만두피프리믹스(밀가루,타피오카전분),부추,양파,흰다리새우,콩기름,옥수수전분,당근,베르미첼리,비타셀(밀식이섬유),참기름,마늘,설탕,L-글루탐산나트륨(향미증진제),정제소금,향미증진제,메틸셀룰로스,변성전분,효모추출물,혼합제제(구연산삼나트륨,구연산,정제소금),탄산수소나트륨,식초 *주표시면(전면) 원료 함량: 아메리카대왕오징어몸통 40.1% ■비비고 육즙가득 고기만두 315g : 돼지고기(국산),밀가루(밀:호주산,미국산),양배추(국산),부추,애호박,두부(대두,응고제),새송이버섯,두류가공품,난백액,마늘,변성전분,소스1,혼합제제(변성전분,덱스트린),설탕,참기름,정제소금,비타셀(밀식이섬유),복합조미식품1,복합조미식품2,향미증진제,L-글루탐산나트륨(향미증진제),기타가공품,혼합제제(폴리인산나트륨,피로인산나트륨,메타인산나트륨),후춧가루,생강분말,메틸셀룰로스,생콩가루,곡류가공품,소스2 *주표시면(전면) 원료 함량: 돼지고기 27.2 %, 양배추 13.9 %,부추 8 %,애호박 6.3 %,마늘 2.2 %,생강 0.05% |
| 유전자변형식품 표시대상 여부 | 해당없음 |
| 영양성분 | ■비비고 왕교자 : 총 내용량 315g, 630kcal / 나트륨 1,140mg(57%), 탄수화물 61g(19%), 당류 9g(9%), 지방 32g(59%), 트랜스지방 0g, 포화지방 10g(67%), 콜레스테롤 40mg(13%), 단백질 24g(44%) ■비비고 김치왕교자 : 총내용량 315g 550kcal / 나트륨 1,280mg 64%, 탄수화물 76g 23%, 당류 9g 9%, 지방 18g 33%, 트랜스지방 0g 포화지방 6g 40%, 콜레스테롤 20mg 7%, 단백질 21g 38% ■비비고 든든한섬만두 : 총 내용량 320g(605kcal) 나트륨 1,180mg 59% 탄수화물 53g 16% 당류 8g 8% 지방 33g 61% 트랜스지방 0.5g 미만 포화지방 9g 60% 콜레스테롤 70mg 23% 단백질 24g 44% ■비비고 통새우만두 : 총 내용량 200g / 315kcal / 나트륨 1,120mg 56% 탄수화물 37g 11% 당류 5g 5% 지방 13g 24% 트랜스지방 0g 포화지방 2.1g 14% 콜레스테롤 150mg 50% 단백질 12g 22% ■비비고 통오징어만두 : 총 내용량 600g / 200g 당 295kcal / 나트륨 910mg 46%, 탄수화물 38g 12%, 당류 5g 5%, 지방 8g 15%, 트랜스지방 0g, 포화지방 1.5g 10%, 콜레스테롤 90mg 30%, 단백질 18g 33% ■비비고 육즙가득 고기만두 : 총 내용량 315g / 575kcal / 나트륨 1,210mg 61%, 탄수화물 42g 13%, 당류 10g 10%, 지방 35g 65%, 트랜스지방 0g, 포화지방 11g 73%, 콜레스테롤 45mg 15%, 단백질 23g 42% [1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.] |
| 보관방법 또는 취급방법 | 냉동보관 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | •부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 •이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동시키지 마시길 바랍니다. •이 제품은 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. •본 제품은 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다. •사용 후 포장지는 반드시 분리배출하여 주십시오." |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1899-4000/080-000-4870 |
| 표시광고주체 | 씨제이제일제당(주) |
| 소재지(주소) | 서울 중구 쌍림동292 씨제이제일제당센터 |
| 연락처 | 00-1668-1953 |
주의사항: 상품특성(설치상품, 상품크기, 일부 저단가 상품 등) 또는 지역여건(산간, 도서지역)에 따라 배송이 지연되거나 추가 배송비가 발생할 수 있습니다.
스마트픽 : 온라인에서 주문하고 오프라인에서 픽업할수 있는 서비스입니다.
세븐일레븐 편의점 및 하이마트로 주문 시 상품 도착일로부터 5일 동안 지정하신 지점에서 픽업 가능하며, 기간 내 미수령 시 자동반품 됩니다.
| 배송비 | 교환/반품비 |
|---|---|
| 무료배송 | 무료 |
상품을 인도받은 날로부터 아래 교환/반품/환불 유의사항 제1호의 기간 및 비용 부담 기준에 따라 당해 계약에 관한 청약을 철회할 수 있습니다. (사전 및 별도 고지된 일부 상품 제외)
청약철회는 '마이롯데'에서 직접 접수하시거나, 1:1문의 혹은 1899-4000으로 접수 가능합니다.
1. 구매하신 상품의 교환/반품 가능 기간 및 교환/반품비 부담 기준은 다음과 같습니다.
| 교환/반품사유 | 교환/반품 가능기간 | 교환/반품비 부담 |
|---|---|---|
| 구매자의 단순 변심, 착오구매 | 상품수령 후 7일 이내 | 구매자 부담 |
| 상품의 하자, 오배송 | 상품수령 후 3개월 이내, 혹은 그 사실을 알 수 있었던 날로부터 30일 이내 | 무료 (판매자 부담) |
※ 상품에 따라 신청에 제한이 있을 수 있으며, 상품페이지에 표시된 기간이 7일보다 긴 경우 그 기간이 적용됩니다.
※ 경우에 따라 왕복비용으로 인한 반품비가 발생할 수 있습니다. (예, 배송비 3000원일 경우 왕복배송비 6000원 청구)
2. 다음의 경우에는 교환/반품요청 가능기간에도 불구하고 반품이 거절될 수 있습니다.
3. 반품시에는 반드시 택배사가 발행하는 운송장을 환불시까지 보관하여야 하며, 운송장은 반품 사실의 입증자료입니다.
4. 환불은 물류센터의 반품도착 확인 후 3영업일 이내에 진행되며, 환급 지연 시에는 지연기간에 대하여 관련 법령에 따라 지연이자를 지급합니다. 단, 신용카드로 결제 시 매출 취소 시점까지의 이자를 추가 지급하지 않습니다.
5. 반품운송장에 기재된 상품/사은품/수량만을 반품하여야 하며, 수량/구성품이 부족한 경우에는 환불되지 않고 반송 처리될 수 있습니다. 반품운송장에 기재되지 않은 물건을 반품하거나, 반품 신청이 되지 않은 상품을 택배사에 인도한 경우에는 회사가 책임을 지지 않습니다.
6. 교환/반품/환불에 따라 고객님이 추가로 부담하여야 할 사항이 있는 경우에는 그 내용과 금액에 대해서 상품 주문 시 또는 교환/반품/환불 접수 및 진행 시 별도 안내하도록 합니다.
전자상거래 소비자보호에 관한 법률에 의한 반품규정이 상품공급업체가 지정한 반품조건보다 우선합니다. [자세히보기]
본 상품에 대한 품질보증 및 피해보상에 관한 사항은 소비자피해 보상규정 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시 2015-18호)에 의거 합니다. 회사와 발생한 분쟁이 원만히 처리되지 않은 경우, 한국소비자원 www.kca.go.kr/02-3460-3000을 통하여 피해구제를 신청할 수 있습니다.
회사는 고객님께서 현금으로 결제하신 금액에 대하여 기업은행과 채무지급보증계약을 체결하여 안전거래를 보장하고 있습니다.
고객님께서 기존에 등록하신 피부타입/고민 저장 서비스의 제공 목적이 아래와
같이 확대되었습니다. 내용 확인 후 동의 여부를 체크해 주시기 바랍니다.
| 수집항목 | 출생년도, 성별, 피부타입, 피부고민 |
|---|---|
| 수집목적 | 맞춤 상품평 및 상품 추천 서비스 제공, 상품평과 함께 공개되어 다른 고객의 상품구매에 도움을 주는 서비스에 활용 |
| 보유 및 이용기간 | 서비스 종료 시 및 동의 철회 시까지 |
찜 완료 목록보기
찜 취소
담기완료 목록보기
쿠폰발급
완료