찜 완료 목록보기
찜 취소
고객님께서 입력한 사이즈를 기반으로 적합한 사이즈를 찾을 수 있습니다.
키/몸무게 정보를 저장하시면 다음에는 키/몸무게 입력없이 사이즈 추천이 가능합니다.
저장된 키/몸무게는 마이롯데에서 변경하실 수 있습니다.
| 수집하는 자 | 롯데홈쇼핑 |
|---|---|
| 수집항목 | 신체정보(신장,체중) |
| 수집목적 | 사이즈 추천 서비스 제공 |
| 보유 및 이용기간 | 서비스 종료 시까지 |
방송 시간이 아닐 때에는 경품 행사 및 ARS 할인 혜택이 변경될 수 있습니다.

















구매정보
| 제품명 | 곤드레감자영양밥 200G |
| 식품의 유형 | 즉석조리식품 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 씨제이제일제당(주) 진천 BLOSSOM CAMPUS 3동/충청북도 진천군 진천읍 씨제이로 110 |
| 제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 9개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 200 g (345 kcal) |
| 원재료명 및 함량 | 멥쌀(국산), 울트라클리어 다이스 컷(미국산/감자, 식물성유지, 변성전분, 가공소금, 말토덱스트린), 곤드레(국산), 찹쌀, 프록토올리고당, 혼합간장, 참기름, 들깨가루, 설탕, 효모식품, 마늘농축액, 향미증진제, 매실농축액, 정제소금, 쌀미강추출물, 무달인물*주표시면(전면) 원료 함량: 곤드레 7.4 %, 감자 13 % |
| 알레르기 유발물질 함유 | 대두, 밀 함유 |
| 영양성분 | 총 내용량 200g / 345kcal / 나트륨 420 mg 21 %, 탄수화물 71 g 22 %, 당류 2 g 2 %, 지방 4.8 g 9 %, 트랜스지방 0 g %, 포화지방 0.8 g 5 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 7 g 13 %, 식이섬유 6 g 24 %1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | · 나물잎의 검은 반점 혹은 변색잎이 있을 수 있으나 이는 생육과정에서 발생하는 자연스러운 현상으로 안심하고 드셔도 됩니다. · 본 제품은 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 교환 또는 보상받을 수 있습니다. · 사용 후 포장지는 반드시 분리배출하여 주십시오. · 질소충전제품 · 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 · 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 쇠고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣 혼입 가능. |
| 수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
| 부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |

















구매정보
| 제품명 | 솥반 소고기우엉영양밥 |
| 식품의 유형 | 즉석조리식품(살균제품) |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 씨제이제일제당㈜ 진천 BLOSSOM CAMPUS 3동/충청북도 진천군 진천읍 씨제이로 110 |
| 제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 9개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 200 g |
| 원재료명 및 함량 | 멥쌀(국산), 쇠고기(외국산:호주, 뉴질랜드, 미국 등), 당근(중국산), 절단우엉조림{염장우엉(중국산), 물엿, 양조간장, 흑설탕, 정제소금}, 참쌀, 찰현미, 옥수수유, 추출가공식품, 표고달인물, 참기름, 혼합간장, 설탕, 마늘 정제소금, 젖산칼슘, 혼합제제 (변성전분, 설탕분말), 쌀미강추출물, 후춧가루 |
| 알레르기 유발물질 함유 | 대두, 밀, 쇠고기 함유 |
| 영양성분 | 총 내용량 200g / 340kcal / 나트륨 550 mg 28 %, 탄수화물 64 g 20 %, 당류 3 g 3 %, 지방 6 g 11 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 1.6 g 11 %, 콜레스테롤 10 mg 3 %, 단백질 8 g 15 %1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항 없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | •질소충전제품•알류, 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토,아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함),잣 혼입 가능.•소비자 분쟁해결 기준에 의거, 교환·보상 가능.•부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 •사용후 포장지는 반드시 분리배출하여 주십시오. |
| 수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
| 부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |

















구매정보
| 제품명 | 솥반 불고기버섯영양밥 |
| 식품의 유형 | 즉석조리식품 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 씨제이제일제당㈜ 진천BLOSSOM CAMPUS 3동/충청북도 진천군 진천읍 씨제이로 110 |
| 제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 9개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 200 g |
| 원재료명 및 함량 | 멥쌀(국산), 우전각(쇠고기:호주산), 당근(베트남산), 표고버섯 홀(중국산/표고버섯, 정제소금, 구연산), 찹쌀, 찰현미, 설탕, 혼합간장, 옥수수유, 볶음양파농축액, 참기름,마늘, 표고달인물(표고농축액:중국산), 맥아물엿, 당류가공품, 향미증진제, 정제소금, 혼합제제(변성전분, 설탕분말), 쌀미강추출물, 복합조미식품, 젖산칼슘, 탄산수소나트륨, 후춧가루, 슈가시럽, 효모식품*주표시면(전면) 원료 함량: 쇠고기 9.5 %, 표고버섯 8.5 %,표고달인물 1.2 %(배합함량 표고 72 %) |
| 알레르기 유발물질 함유 | 대두, 밀, 쇠고기 함유 |
| 영양성분 | 총 내용량 200g / 100g 당 355kcal / 나트륨 580 mg 29 %, 탄수화물 66 g 20 %, 당류 5 g 5 %, 지방 6 g 11 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 1.5 g 10 %, 콜레스테롤 15 mg 5 %, 단백질 9 g 16 %1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | •본 제품은 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 교환 또는 보상받을 수 있습니다.•질소충전제품•부정·불량식품 신고는 국번없이 1399•이 제품은 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기,복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포 함 ) , 잣 을 사용 한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다 |
| 수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
| 부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |

















구매정보
| 제품명 | 햇반솥반 뿌리채소영양밥 200G |
| 식품의 유형 | 즉석조리식품 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 씨제이제일제당(주) 진천 BLOSSOM CAMPUS 3동/충청북도 진천군 진천읍 씨제이로 110 |
| 제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 9개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 200 g (335 kcal) |
| 원재료명 및 함량 | 멥쌀(국산), 찹쌀(국산), 연근슬라이스 7.8 %(연근:중국산), 절단우엉조림 (염장우엉 4.9 %, 물엿, 양조간장, 흑설탕, 정제소금), 고구마통조림{고구마, 설탕, 이·디·티·에이칼슘이나트륨(산화방지제), 치자황색소, 염화칼슘}, 흑미, 강낭콩, 무달인물 1.7 %, 옥수수유, 정제소금, 젖산칼슘, 쌀미강추출물*주표시면(전면) 원료 함량: 뿌리채소 12.7 %(연근 7.8 %, 우엉 4.9 %), 무달인물 1.7 %(배합함량 무 8.1 %) |
| 알레르기 유발물질 함유 | 밀, 대두 |
| 영양성분 | 총 내용량 200 g / 나트륨 260 mg 13 %, 탄수화물 73 g 23 %, 당류 3 g 3 %, 지방 2 g 4 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 0 g 0 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 6 g 11 % |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | · 본 제품은 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 교환 또는 보상받을 수 있습니다. · 사용 후 포장지는 반드시 분리배출하여 주십시오. · 질소충전제품 · 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 · 이 제품은 알류, 메밀, 우유, 돼지고기, 쇠고기, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 잣 혼입 가능 |
| 수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
| 부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |

















구매정보
| 제품명 | 햇반솥반 버섯영양밥 200g |
| 식품의 유형 | 즉석조리식품 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 씨제이제일제당(주) 진천 BLOSSOM CAMPUS 3동/충청북도 진천군 진천읍 씨제이로 110 |
| 제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 9개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 200 g (315 kcal) |
| 원재료명 및 함량 | 멥쌀(국산), 표고버섯 홀 15 %(중국산/표고버섯, 정제소금, 구연산), 새송이버섯 15 %(국산), 찹쌀, 당류가공품, 흑미, 표고달인물 2 %{표고농축액(중국산)}, 옥수수유, 정제소금, 쌀미강추출물 |
| 알레르기 유발물질 함유 | 해당사항 없음 |
| 영양성분 | 총 내용량 200 g / 나트륨 250 mg 13 %, 탄수화물 68 g 21 %, 당류 2 g 2 %, 지방 2.1 g 4 %, 트랜스지방 0 g %, 포화지방 0 g 0 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 6 g 11 % |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | · 본 제품은 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 교환 또는 보상받을 수 있습니다. · 사용 후 포장지는 반드시 분리배출하여 주십시오 · 질소충전제품 · 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 · 이 제품은 알류, 밀, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 돼지고기, 쇠고기, 대두, 우유, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조 시설에서 제조하고 있습니다. |
| 수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
| 부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |

















구매정보
| 제품명 | 꿀약밥 210G |
| 식품의 유형 | 즉석조리식품 |
| 생산자 및 소재지(수입품의 경우 생산자, 수입자 및 제조국) | 씨제이제일제당(주) 진천 BLOSSOM CAMPUS 3동/충청북도 진천군 진천읍 씨제이로 110 |
| 제조연월일, 소비기한(유통기한) 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 9개월 /주문하신 상품은 각 창고마다 보관된 상품의 소비(유통)기한이 상이합니다. 받아보실 상품의 소비(유통)기한은 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 210 g (425 kcal) |
| 원재료명 및 함량 | 찹쌀(국산) 46.1 %, 멥쌀(국산), 밤다이스7[당침밤C(밤다이스:중국산), 설탕, 비타민C], 흑설탕(원당, 흑당), 올리고당, 건포도, 진간장, 호박씨, 옥수수유, 참기름, 정제소금, 슈가시럽, 계피달인물 0.2 %, 쌀미강추출물, 아카시아꿀(국산) 0.06 %*주표시면(전면) 원료 함량: 찹쌀 46.1 %, 아카시아꿀 0.06 %, 계피달인물 0.2 %[계피줄기껍질 81.7 %(고형분 함량 35 %)] |
| 알레르기 유발물질 함유 | 대두, 밀, 아황산류 함유 |
| 영양성분 | 총 내용량 210 g / 나트륨 510 mg 26 %, 탄수화물 91 g 28 %, 당류 19 g 19 %, 지방 4 g 7 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 0.7 g 5 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 6 g 11 % |
| 영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고사전심의필 유무 및 부작용 발생 가능성 | 해당사항없음 |
| 유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | · 본 제품은 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 교환 또는 보상받을 수 있습니다. ·사용 후 포장지는 반드시 분리배출하여 주십시오. · 질소충전제품 · 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 · 알류, 우유, 돼지고기,쇠고기, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 오징어, 잣 혼입 가능. |
| 수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당사항 없음 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 구매하신 쇼핑몰의 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다 |
| 부정불량식품 신고 | 국번없이 1399 |
[비비고]햇반 솥반 취향가득 12입(곤드레2+소고기우엉2+불고기버섯2+뿌리채소2+버섯영양2+꿀약밥2)
35,400 원
| 청구할인가 | 5만원↑ 구매 시 7% 청구할인 (삼성카드) / 5만원↑ 구매 시 5% 청구할인 (현대카드) |
|---|---|
| 포인트 | 엘포인트 35P |
| 배송정보 |
택배
무료배송
|
| 교환/반품정보 |
ㆍ교환회수비 : 2,500원 ㆍ반품회수비 : 2,500원
*단, 제품하자 및 배송오류 고객부담 제외 반품정보안내 |
| 제품명 | 햇반솥반 불고기버섯영양밥 200G 외 상세참고 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 즉석조리식품 |
| 생산자, 소재지 | 씨제이제일제당(주) 진천 BLOSSOM CAMPUS 3동/충청북도 진천군 진천읍 씨제이로 110 외 상세참고 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조년월일로부터 9개월 |
| 제조자 / 수입여부 | 씨제이제일제당(주) / 해당없음 |
| 제조국 | 한국 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 200 g (355 kcal) 외 상세참고 |
| 원재료명 및 함량(원산지) | [햇반솥반 버섯영양밥 200g] 멥쌀(국산), 표고버섯 홀 15 %(중국산/표고버섯, 정제소금, 구연산), 새송이버섯 15 %(국산), 찹쌀, 당류가공품, 흑미, 표고달인물 2 %{표고농축액(중국산)}, 옥수수유, 정제소금, 쌀미강추출물 [곤드레감자영양밥 200G] 멥쌀(국산), 울트라클리어 다이스 컷(미국산/감자, 식물성유지, 변성전분, 가공소금, 말토덱스트린), 곤드레(국산), 찹쌀, 프록토올리고당, 혼합간장, 참기름, 들깨가루, 설탕, 효모식품, 마늘농축액, 향미증진제, 매실농축액, 정제소금, 쌀미강추출물, 무달인물 *주표시면(전면) 원료 함량: 곤드레 7.4 %, 감자 13 % [솥반 불고기버섯영양밥] 멥쌀(국산), 우전각(쇠고기:호주산), 당근(베트남산), 표고버섯 홀(중국산/표 고버섯, 정제소금, 구연산), 찹쌀, 찰현미, 설탕, 혼합간장, 옥수수유, 볶음양파농축액, 참기름, 마늘, 표고달인물(표고농축액:중국산), 맥아물엿, 당류가공품, 향미증진제, 정제소금, 혼합 제제(변성전분, 설탕분말), 쌀미강추출물, 복합조미식품, 젖산칼슘, 탄산수소나트륨, 후춧가 루, 슈가시럽, 효모식품 *주표시면(전면) 원료 함량: 쇠고기 9.5 %, 표고버섯 8.5 %,표고달인물 1.2 %(배합함량 표고 72 %) [솥반 소고기우엉영양밥] 멥쌀(국산), 쇠고기(외국산:호주, 뉴질랜드, 미국 등), 당근(베트남산), 절단우 엉조림{염장우엉(중국산), 물엿, 양조간장, 흑설탕, 정제소금}, 찹쌀, 찰현미, 옥수수유, 추출 가공식품, 표고달인물, 참기름, 혼합간장, 설탕, 마늘, 정제소금, 젖산칼슘, 혼합제제(변성전 분, 설탕분말), 쌀미강추출물, 후춧가루 *주표시면(전면) 원료 함량: 쇠고기 10.9 %, 우엉 5.6 %, 표고달인물 1.3 %(배합 함량 표고 72 %) [햇반솥반 뿌리채소영양밥 200G] 멥쌀(국산), 찹쌀(국산), 연근슬라이스 7.8 %(연근:중국산), 절단우엉조림 (염장우엉 4.9 %, 물엿, 양조간장, 흑설탕, 정제소금), 고구마통조림{고구마, 설탕, 이·디·티·에이칼슘이나트륨(산화방지제), 치자황색소, 염화칼슘}, 흑미, 강낭콩, 무달인물 1.7 %, 옥수수유, 정제소금, 젖산칼슘, 쌀미강추출물 *주표시면(전면) 원료 함량: 뿌리채소 12.7 %(연근 7.8 %, 우엉 4.9 %), 무달인물 1.7 %(배합함량 무 8.1 %) [꿀약밥 210G] 찹쌀(국산) 46.1 %, 멥쌀(국산), 밤다이스7[당침밤C(밤다이스:중국산), 설탕, 비타민C], 흑설탕(원당, 흑당), 올리고당, 건포도, 진간장, 호박씨, 옥수수유, 참기름, 정제소금, 슈가시럽, 계피달인물 0.2 %, 쌀미강추출물, 아카시아꿀(국산) 0.06 % *주표시면(전면) 원료 함량: 찹쌀 46.1 %, 아카시아꿀 0.06 %, 계피달인물 0.2 %[계피줄기껍질 81.7 %(고형분 함량 35 %)] |
| 유전자변형식품 표시대상 여부 | 해당없음 |
| 영양성분 | [햇반솥반 버섯영양밥 200g] 총 내용량 200 g / 나트륨 250 mg 13 %, 탄수화물 68 g 21 %, 당류 2 g 2 %, 지방 2.1 g 4 %, 트랜스지방 0 g %, 포화지방 0 g 0 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 6 g 11 % [곤드레감자영양밥 200G] 총 내용량 200g / 345kcal / 나트륨 420 mg 21 %, 탄수화물 71 g 22 %, 당류 2 g 2 %, 지방 4.8 g 9 %, 트랜스지방 0 g %, 포화지방 0.8 g 5 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 7 g 13 %, 식이섬유 6 g 24 % 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. [솥반 불고기버섯영양밥] 총 내용량 200g / 100g 당 355kcal / 나트륨 580 mg 29 %, 탄수화물 66 g 20 %, 당류 5 g 5 %, 지방 6 g 11 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 1.5 g 10 %, 콜레스테롤 15 mg 5 %, 단백질 9 g 16 % 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. [솥반 소고기우엉영양밥] 총 내용량 200g / 340kcal / 나트륨 550 mg 28 %, 탄수화물 64 g 20 %, 당류 3 g 3 %, 지방 6 g 11 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 1.6 g 11 %, 콜레스테롤 10 mg 3 %, 단백질 8 g 15 % 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. [햇반솥반 뿌리채소영양밥 200G] 총 내용량 200 g / 나트륨 260 mg 13 %, 탄수화물 73 g 23 %, 당류 3 g 3 %, 지방 2 g 4 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 0 g 0 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 6 g 11 % [꿀약밥 210G] 총 내용량 210 g / 나트륨 510 mg 26 %, 탄수화물 91 g 28 %, 당류 19 g 19 %, 지방 4 g 7 %, 트랜스지방 0 g , 포화지방 0.7 g 5 %, 콜레스테롤 0 mg 0 %, 단백질 6 g 11 % |
| 보관방법 또는 취급방법 | 상온보관 |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | 대두, 밀, 쇠고기 함유 · 본 제품은 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 교환 또는 보상받을 수 있습니다. · 질소충전제품 · 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 · 이 제품은 알류, 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1899-4000 / 구입하신 쇼핑몰의 고객센터로 연락부탁드립니다 |
| 표시광고주체 | 씨제이제일제당(주) |
| 소재지(주소) | 서울 중구 쌍림동292 씨제이제일제당센터 |
| 연락처 | 00-1668-1953 |
주의사항: 상품특성(설치상품, 상품크기, 일부 저단가 상품 등) 또는 지역여건(산간, 도서지역)에 따라 배송이 지연되거나 추가 배송비가 발생할 수 있습니다.
스마트픽 : 온라인에서 주문하고 오프라인에서 픽업할수 있는 서비스입니다.
세븐일레븐 편의점 및 하이마트로 주문 시 상품 도착일로부터 5일 동안 지정하신 지점에서 픽업 가능하며, 기간 내 미수령 시 자동반품 됩니다.
| 배송비 | 교환/반품비 |
|---|---|
| 무료배송 | ㆍ교환회수비 : 2,500원ㆍ반품회수비 : 2,500원*단, 제품하자 및 배송오류 고객부담 제외 |
상품을 인도받은 날로부터 아래 교환/반품/환불 유의사항 제1호의 기간 및 비용 부담 기준에 따라 당해 계약에 관한 청약을 철회할 수 있습니다. (사전 및 별도 고지된 일부 상품 제외)
청약철회는 '마이롯데'에서 직접 접수하시거나, 1:1문의 혹은 1899-4000으로 접수 가능합니다.
1. 구매하신 상품의 교환/반품 가능 기간 및 교환/반품비 부담 기준은 다음과 같습니다.
| 교환/반품사유 | 교환/반품 가능기간 | 교환/반품비 부담 |
|---|---|---|
| 구매자의 단순 변심, 착오구매 | 상품수령 후 7일 이내 | 구매자 부담 |
| 상품의 하자, 오배송 | 상품수령 후 3개월 이내, 혹은 그 사실을 알 수 있었던 날로부터 30일 이내 | 무료 (판매자 부담) |
※ 상품에 따라 신청에 제한이 있을 수 있으며, 상품페이지에 표시된 기간이 7일보다 긴 경우 그 기간이 적용됩니다.
※ 경우에 따라 왕복비용으로 인한 반품비가 발생할 수 있습니다. (예, 배송비 3000원일 경우 왕복배송비 6000원 청구)
2. 다음의 경우에는 교환/반품요청 가능기간에도 불구하고 반품이 거절될 수 있습니다.
3. 반품시에는 반드시 택배사가 발행하는 운송장을 환불시까지 보관하여야 하며, 운송장은 반품 사실의 입증자료입니다.
4. 환불은 물류센터의 반품도착 확인 후 3영업일 이내에 진행되며, 환급 지연 시에는 지연기간에 대하여 관련 법령에 따라 지연이자를 지급합니다. 단, 신용카드로 결제 시 매출 취소 시점까지의 이자를 추가 지급하지 않습니다.
5. 반품운송장에 기재된 상품/사은품/수량만을 반품하여야 하며, 수량/구성품이 부족한 경우에는 환불되지 않고 반송 처리될 수 있습니다. 반품운송장에 기재되지 않은 물건을 반품하거나, 반품 신청이 되지 않은 상품을 택배사에 인도한 경우에는 회사가 책임을 지지 않습니다.
6. 교환/반품/환불에 따라 고객님이 추가로 부담하여야 할 사항이 있는 경우에는 그 내용과 금액에 대해서 상품 주문 시 또는 교환/반품/환불 접수 및 진행 시 별도 안내하도록 합니다.
전자상거래 소비자보호에 관한 법률에 의한 반품규정이 상품공급업체가 지정한 반품조건보다 우선합니다. [자세히보기]
본 상품에 대한 품질보증 및 피해보상에 관한 사항은 소비자피해 보상규정 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시 2015-18호)에 의거 합니다. 회사와 발생한 분쟁이 원만히 처리되지 않은 경우, 한국소비자원 www.kca.go.kr/02-3460-3000을 통하여 피해구제를 신청할 수 있습니다.
회사는 고객님께서 현금으로 결제하신 금액에 대하여 기업은행과 채무지급보증계약을 체결하여 안전거래를 보장하고 있습니다.
고객님께서 기존에 등록하신 피부타입/고민 저장 서비스의 제공 목적이 아래와
같이 확대되었습니다. 내용 확인 후 동의 여부를 체크해 주시기 바랍니다.
| 수집항목 | 출생년도, 성별, 피부타입, 피부고민 |
|---|---|
| 수집목적 | 맞춤 상품평 및 상품 추천 서비스 제공, 상품평과 함께 공개되어 다른 고객의 상품구매에 도움을 주는 서비스에 활용 |
| 보유 및 이용기간 | 서비스 종료 시 및 동의 철회 시까지 |
찜 완료 목록보기
찜 취소
담기완료 목록보기
쿠폰발급
완료