찜 완료 목록보기
찜 취소
고객님께서 입력한 사이즈를 기반으로 적합한 사이즈를 찾을 수 있습니다.
키/몸무게 정보를 저장하시면 다음에는 키/몸무게 입력없이 사이즈 추천이 가능합니다.
저장된 키/몸무게는 마이롯데에서 변경하실 수 있습니다.
| 수집하는 자 | 롯데홈쇼핑 |
|---|---|
| 수집항목 | 신체정보(신장,체중) |
| 수집목적 | 사이즈 추천 서비스 제공 |
| 보유 및 이용기간 | 서비스 종료 시까지 |
방송 시간이 아닐 때에는 경품 행사 및 ARS 할인 혜택이 변경될 수 있습니다.














★방송에서만 이 구성!★ [싱글]웰츄럴 하루꽉찬 통곡물 시리얼(현미30포+카카오20포+그릭요거트10포)+체험분 현미맛1포
| 구성품명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 하루꽉찬 통곡물 시리얼 현미 | 30g x 10포 | 3 |
| 하루꽉찬 통곡물 시리얼 카카오 | 30g x 10포 | 2 |
| 하루꽉찬 통곡물 시리얼 그릭요거트 | 30g x 10포 | 1 |
| 구성품명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 하루꽉찬 통곡물 시리얼 현미 | 30g | 1 |
[섭취방법]
1포(30g)를 우유 150ml에 넣고 섞은 후 섭취하십시오.
[보관방법]
직사광선을 피하고 건조하고 서늘한 곳에 보관하여 주십시오.
[ 주의사항]
- 본 제품은 알류, 메일, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고긱, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다.
- 특이체질, 알러지체질의 경우에는 간혹 개인의 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인하신 후 섭취하십시오.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399
*개봉 후 반품이 어려울 수 있습니다 *
1. "단순변심"에 의한 반품은 소비자 상품 수령일로부터 7일 이내 가능
2. "제품에 이상이 있는 경우" 전자상거래법에 따라 구매일로부터 3개월이내, 그 사실을 안 날로부터 30일 이내 청약철회(반품)가능
2025년 04월 이후 제조(소비기한 : 제조일자로부터 12개월)
[웰츄럴][60포]웰츄럴 하루꽉찬 통곡물 시리얼(현미30포+카카오20포+그릭요거트10포)
89,000 원
| 청구할인가 | 84,550원 (국민카드 5%) |
|---|---|
| 무이자 | 최대 3개월 자세히보기 |
| 포인트 | 엘포인트 89P |
| 배송정보 |
택배
무료배송
|
| 교환/반품정보 | 반품비 무료 반품정보안내 |
| 제품명 | 하루꽉찬 통곡물 시리얼 3종 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 시리얼류 |
| 생산자, 소재지 | [제조원] (주)웰츄럴바이오 / 경북 구미시 산동읍 첨단기업2로 18-19 [유통전문판매원](주)참좋은날 / 서울시 금천구 범안로 1130 709호(가산동, 디지털엠파이어) |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 2025년 04월 이후 제조(소비기한 : 제조일자로부터 12개월) |
| 제조자 / 수입여부 | (주)웰츄럴바이오 / 해당없음 |
| 제조국 | 상세페이지참조2 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 현미 : 30g x 10포 x 3박스 / 카카오 : 30g x 10포 x 2박스 / 그릭요거트 : 30g x 10포 x 1박스 |
| 원재료명 및 함량(원산지) | [현미] 통곡물현미[현미(국내산)100%],17종혼합분말[쌀보리(국산),보리(국산),현미(국산),멥쌀(국산),곡류가공품(국산)],결정과당,프락토올리고당분말,기타가공품,썬슈퍼젤[찰옥수수전분(미국산)100%],멀티그레인플레이크,현미플레이크,두류가공품,통곡물흑미,통곡물수수,화이버리스트(난소화성말토덱스트린),제네덱스,20야채혼합농축분말,비타민C,녹차추출물분말,Lactiplantibacillus plantarum배양물,수크랄로스 대두,땅콩,토마토함유 [카카오] 통곡물현미[현미(국내산)100%],결정과당,프락토올리고당분말,코코아파우더(네덜란드산),기타가공품,썬슈퍼젤[찰옥수수전분(미국산)100%],17종혼합분말,멀티그레인플레이크,현미플레이크,두류가공품,통곡물흑미,통곡물수수,화이버리스트(난소화성말토덱스트린),제네덱스,20야채혼합농축분말,비타민C,녹차추출물분말,Lactiplantibacillus plantarum배양물,수크랄로스 대두,땅콩,토마토함유 [그릭요거트] 통곡물현미[현미(국내산)100%],그릭요거트요에이스[탈지요거트분말(그리스)100%],결정과당,프락토올리고당분말,썬슈퍼젤[찰옥수수전분(미국산)100%],기타가공품,제네덱스,향료(요거트향),두류가공품,멀티그레인플레이크,현미플레이크,화이버리스트(난소화성말토덱스트린),구연산(무수),통곡물흑미,통곡물수수,비타민C,녹차추출물분말,Lactiplantibacillus plantarum배양물,17종혼합분말,수크랄로스 우유,대두,땅콩함유 |
| 유전자변형식품 표시대상 여부 | 해당없음 |
| 영양성분 | [현미] 1포당(30g)당 115kcal, 나트륨 12mg, 1% / 탄수화물 24g, 7% / 당류 4g, 4% / 지방 1g, 2%(트랜스지방 0g, 포화지방 0.1g, 1%) / 콜레스테롤 0mg, 0% / 단백질 2g, 4% / 비타민A 707.92㎍RAE, 101%/비타민B1 1.69mg, 141%/비타민B2 2.13mg, 152%/비타민B6 2.28mg, 152%/비타민C 121.84mg, 122%/비타민E 16.07mgα-TE, 146%/나이아신 15.76mgNE, 105%/엽산 1557.74㎍ DEF, 229%/칼슘 464mg, 66%/철 2.02mg, 17%/아연 5.49mg 65% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal, 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. [카카오] 1포당(30g)당 115kcal, 나트륨 10mg, 1% / 탄수화물 23g, 7% / 당류 5g, 5% / 지방 1.6g, 3%(트랜스지방 0g, 포화지방 0.2g, 1%) / 콜레스테롤 0mg, 0% / 단백질 2g, 4% / 비타민A 960.87㎍RAE, 137%/비타민B1 1.71mg, 143%/비타민B2 1.94mg, 139%/비타민B6 2.05mg, 136%/비타민C 139.81mg, 140%/비타민E 17.74mgα-TE, 161%/나이아신 18.76mgNE, 125%/엽산 1248.07㎍ DEF, 184%/칼슘 470mg, 67%/철 1.69mg, 14%/아연 5.33mg 63% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal, 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. [그릭요거트] 1포당(30g)당 110kcal, 나트륨 30mg, 2% / 탄수화물 23g, 7% / 당류 4g, 4% / 지방 0.9g, 2%(트랜스지방 0g, 포화지방 0.1g, 1%) / 콜레스테롤 0mg, 0% / 단백질 3g, 5% / 비타민A 892.44㎍RAE, 127%/비타민B1 1.78mg, 148%/비타민B2 2.06mg, 147%/비타민B6 2.51mg, 168%/비타민C 110.9mg, 111%/비타민E 14.63mgα-TE, 133%/나이아신 17.8mgNE, 119%/엽산 1046.70㎍ DEF, 154%/칼슘 523mg, 75%/철 3.62mg, 30%/아연 5.59mg 66% 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal, 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 보관방법 또는 취급방법 | [섭취방법] 1포(30g)를 우유 150ml에 넣고 섞은 후 섭취하십시오. [보관방법] 직사광선을 피하고 건조하고 서늘한 곳에 보관하여 주십시오. |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | - 본 제품은 알류, 메일, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고긱, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - 특이체질, 알러지체질의 경우에는 간혹 개인의 따라 과민반응을 나타낼 수 있으므로 원료를 확인하신 후 섭취하십시오. - 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. - 부정·불량식품 신고는 국번없이 1399 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 1544-9555 |
| 표시광고주체 | 주식회사 참좋은날 |
| 소재지(주소) | 서울 금천구 가산동685번지 디지털엠파이어빌딩 709호 |
| 연락처 | 010-5886-4371 |
주의사항: 상품특성(설치상품, 상품크기, 일부 저단가 상품 등) 또는 지역여건(산간, 도서지역)에 따라 배송이 지연되거나 추가 배송비가 발생할 수 있습니다.
스마트픽 : 온라인에서 주문하고 오프라인에서 픽업할수 있는 서비스입니다.
세븐일레븐 편의점 및 하이마트로 주문 시 상품 도착일로부터 5일 동안 지정하신 지점에서 픽업 가능하며, 기간 내 미수령 시 자동반품 됩니다.
| 배송비 | 교환/반품비 |
|---|---|
| 무료배송 | 무료 |
상품을 인도받은 날로부터 아래 교환/반품/환불 유의사항 제1호의 기간 및 비용 부담 기준에 따라 당해 계약에 관한 청약을 철회할 수 있습니다. (사전 및 별도 고지된 일부 상품 제외)
청약철회는 '마이롯데'에서 직접 접수하시거나, 1:1문의 혹은 1899-4000으로 접수 가능합니다.
1. 구매하신 상품의 교환/반품 가능 기간 및 교환/반품비 부담 기준은 다음과 같습니다.
| 교환/반품사유 | 교환/반품 가능기간 | 교환/반품비 부담 |
|---|---|---|
| 구매자의 단순 변심, 착오구매 | 상품수령 후 7일 이내 | 구매자 부담 |
| 상품의 하자, 오배송 | 상품수령 후 3개월 이내, 혹은 그 사실을 알 수 있었던 날로부터 30일 이내 | 무료 (판매자 부담) |
※ 상품에 따라 신청에 제한이 있을 수 있으며, 상품페이지에 표시된 기간이 7일보다 긴 경우 그 기간이 적용됩니다.
※ 경우에 따라 왕복비용으로 인한 반품비가 발생할 수 있습니다. (예, 배송비 3000원일 경우 왕복배송비 6000원 청구)
2. 다음의 경우에는 교환/반품요청 가능기간에도 불구하고 반품이 거절될 수 있습니다.
3. 반품시에는 반드시 택배사가 발행하는 운송장을 환불시까지 보관하여야 하며, 운송장은 반품 사실의 입증자료입니다.
4. 환불은 물류센터의 반품도착 확인 후 3영업일 이내에 진행되며, 환급 지연 시에는 지연기간에 대하여 관련 법령에 따라 지연이자를 지급합니다. 단, 신용카드로 결제 시 매출 취소 시점까지의 이자를 추가 지급하지 않습니다.
5. 반품운송장에 기재된 상품/사은품/수량만을 반품하여야 하며, 수량/구성품이 부족한 경우에는 환불되지 않고 반송 처리될 수 있습니다. 반품운송장에 기재되지 않은 물건을 반품하거나, 반품 신청이 되지 않은 상품을 택배사에 인도한 경우에는 회사가 책임을 지지 않습니다.
6. 교환/반품/환불에 따라 고객님이 추가로 부담하여야 할 사항이 있는 경우에는 그 내용과 금액에 대해서 상품 주문 시 또는 교환/반품/환불 접수 및 진행 시 별도 안내하도록 합니다.
전자상거래 소비자보호에 관한 법률에 의한 반품규정이 상품공급업체가 지정한 반품조건보다 우선합니다. [자세히보기]
본 상품에 대한 품질보증 및 피해보상에 관한 사항은 소비자피해 보상규정 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시 2015-18호)에 의거 합니다. 회사와 발생한 분쟁이 원만히 처리되지 않은 경우, 한국소비자원 www.kca.go.kr/02-3460-3000을 통하여 피해구제를 신청할 수 있습니다.
회사는 고객님께서 현금으로 결제하신 금액에 대하여 기업은행과 채무지급보증계약을 체결하여 안전거래를 보장하고 있습니다.
고객님께서 기존에 등록하신 피부타입/고민 저장 서비스의 제공 목적이 아래와
같이 확대되었습니다. 내용 확인 후 동의 여부를 체크해 주시기 바랍니다.
| 수집항목 | 출생년도, 성별, 피부타입, 피부고민 |
|---|---|
| 수집목적 | 맞춤 상품평 및 상품 추천 서비스 제공, 상품평과 함께 공개되어 다른 고객의 상품구매에 도움을 주는 서비스에 활용 |
| 보유 및 이용기간 | 서비스 종료 시 및 동의 철회 시까지 |
찜 완료 목록보기
찜 취소
담기완료 목록보기
쿠폰발급
완료