찜 완료 목록보기
찜 취소
무료배송
고객님께서 입력한 사이즈를 기반으로 적합한 사이즈를 찾을 수 있습니다.
키/몸무게 정보를 저장하시면 다음에는 키/몸무게 입력없이 사이즈 추천이 가능합니다.
저장된 키/몸무게는 마이롯데에서 변경하실 수 있습니다.
| 수집하는 자 | 롯데홈쇼핑 |
|---|---|
| 수집항목 | 신체정보(신장,체중) |
| 수집목적 | 사이즈 추천 서비스 제공 |
| 보유 및 이용기간 | 서비스 종료 시까지 |
방송 시간이 아닐 때에는 경품 행사 및 ARS 할인 혜택이 변경될 수 있습니다.











아이스팩토리 과일 샤베트 아이스크림 21종
| 구성품명 | 규격 | 수량 |
|---|---|---|
| 망고 아이스크림 | 개 | 3 |
| 복숭아 아이스크림 | 개 | 3 |
| 블루레몬 아이스크림 | 개 | 3 |
| 수박 아이스크림 | 개 | 3 |
| 스트로베리 아이스크림 | 개 | 3 |
| 자두 아이스크림 | 개 | 3 |
| 천혜향 아이스크림 | 개 | 3 |
★ 신선식품으로 송장 입력 후 취소/교환/반품 어려울 수 있습니다 (단, 상품 하자 시 제외)
망고: 소비기한 2027년 7월 1일
복숭아: 소비기한 2027년 6월 1일
블루레몬: 소비기한 2028년 1월 1일
수박: 소비기한 2028년 4월 1일
스트로베리: 소비기한 2028년 4월 1일
자두: 소비기한 2027년 12월 1일
천혜향: 소비기한 2027년 6월 1일
[아이스팩토리][5/19 출고]아이스팩토리 과일 샤베트 아이스크림 21개(7종*3개)
59,900 원
| 청구할인가 | 55,710원 (삼성카드 7%) / 56,900원 (현대카드 5%) |
|---|---|
| 무이자 | 최대 3개월 자세히보기 |
| 포인트 | 엘포인트 59P |
| 배송정보 |
택배
무료배송
|
| 교환/반품정보 | 반품비 무료 반품정보안내 |
| 제품명 | 아이스팩토리 과일 샤베트 아이스크림 21종 |
|---|---|
| 식품의 유형 | 과.채가공품(가열하지 않고 섭취하는 냉동식품) |
| 생산자, 소재지 | 대보푸드 주식회사 / 경기 안산시 상록구 안산테콤길 37 |
| 제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 전면 또는 후면에 별도표시 |
| 제조자 / 수입여부 | 대보푸드 / 해당없음 |
| 제조국 | 한국 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 망고: 60ml, 복숭아: 70ml, 블루레몬: 70ml, 수박: 70ml, 스트로베리: 67ml, 자두: 70ml, 천혜향: 65ml |
| 원재료명 및 함량(원산지) | 망고: 정제수,과채가공품(망고 100%/ 페루산), 설탕, 당류가공품1, 당류가공품2, 당류가공품3, 혼합제제[정제수,D-소비톨,유화제(글리세린지방산에스테르),천연향료(오렌지향)] 복숭아: 정제수,과채가공품[그리스산/황도(복숭아), 정제수, 설탕, 구연산], 당류가공품1[설탕, 포도당, 건조복숭아, 산도조절제(DL-사과산, 구연산), 유화제(글리세린지방산에스테르, 프로필렌글리콜지방산에스테르), 천연향료(복숭아향)], 설탕, 당류가공품2, 당류가공품3, 혼합제제[정제수,D-소비톨,유화제(글리세린지방산에스테르),천연향료(오렌지향)] 복숭아함유 블루레몬: 정제수,설탕, 과채주스[인도산/레몬주스, 산화방지제(메타중아황산칼륨)], 당류가공품1, 과채가공품[미국산],당류가공품2, 당류가공품3, 혼합제제[정제수,D-소비톨,유화제(글리세린지방산에스테르),천연향료(오렌지향)] 이산화황함유 수박: 정제수,과채주스[수박주스/베트남산],설탕,물엿,당류가공품1[설탕,덱스트로즈(포도당),이소말트,치커리식이섬유(이눌린),안정제(구아검,로커스트콩검,카라기난,카복시메틸셀룰로스나트륨)],당류가공품2,향료제제[프로필렌글리콜,주정,합성향료,몽크후르츠농축과즙,트리아세틴,천연향료],당류가공품3,혼합제제1[정제수,D-소비톨,유화제(글리세린지방산에스테르),천연향료(오렌지향)],혼합제제2[정제수,프로필렌글리콜,혼합제제(코치닐추출색소,적양배추색소),치자황색소] 스트로베리: 정제수,딸기(국산),설탕,당류가공품1,당류가공품2, 당류가공품3,혼합제제[정제수,D-소비톨,유화제(글리세린지방산에스테르),천연향료(오렌지향)] 자두: 정제수,과채가공품(냉동자두/국내산), 설탕, 당류가공품1, 당류가공품2, 과채주스[인도산], 당류가공품3, 혼합제제[정제수,D-소비톨,유화제(글리세린지방산에스테르),천연향료(오렌지향)] 이산화황함유 천혜향: 과채가공품1(감귤100% / 제주산), 과채가공품2(천혜향100% / 제주산), 설탕, 당류가공품1[포도당, 유화제, 안정제, 건조포도당시럽], 당류가공품2, 과채가공품3(비트분말 / 국내산) |
| 유전자변형식품 표시대상 여부 | 해당없음 |
| 영양성분 | 망고:총내용량67ml당75Kcal/나트륨0mg(0%),탄수화물17g(5%),당류16g(16%),지방0.6g(1%),트랜스지방0g(0%),포화지방0g(2%),콜레스테롤0mg(0%),단백질0g(0%) 복숭아:총내용량70ml당85Kcal/나트륨0mg(0%)탄수화물21g(6%)당류15g(15%)지방0g(0%)트랜스지방0g(0%)포화지방0g(1%)콜레스테롤0mg(0%)단백질0g(0%) 블루레몬:총내용량70ml당70Kcal/나트륨0mg(0%)탄수화물17g(5%)당류16g(16%)지방0g(0%)트랜스지방0g(0%)포화지방0g(0%)콜레스테롤0mg(0%)단백질0g(0%) 수박:총내용량70ml당85Kcal/나트륨0mg(0%),탄수화물21g(6%),당류18g(18%),지방0g(0%),트랜스지방0g(0%),포화지방0g(0%),콜레스테롤0mg(0%),단백질0g(0%) 스트로베리:총내용량67ml당75Kcal/나트륨0mg(0%)탄수화물17g(5%)당류16g(16%)지방0.6g(1%)트랜스지방0g(0%)포화지방0g(2%)콜레스테롤0mg(0%)단백질0g(0%) 자두:총내용량70ml당85Kcal/나트륨0mg(0%)탄수화물20g(6%)당류14g(14%)지방0g(0%)트랜스지방0g(0%)포화지방0g(0%)콜레스테롤0mg(0%)단백질0g(0%) 천혜향:총내용량65ml당85Kcal/나트륨0mg(0%)탄수화물21g(6%)당류14g(14%)지방0g(0%)트랜스지방0g(0%)포화지방0g(0%)콜레스테롤0mg(0%)단백질0g(0%) 1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000 Kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 보관방법 또는 취급방법 | -영하 18℃ 이하 냉동보관(스틱이 분리될 가능성이 있으므로 영하 23℃ 이하에서 냉동 보관을 권장) |
| 소비자안전을 위한 주의사항 | -이 제품은 냉동 상태이므로 섭취시 치아에 손상이 발생할 수 있으니 주의해서 드시길 바랍니다. -제품 내 과피, 속잡물등에서 유래한 입자가 있을 수 있으나 과일 천연성분이므로 안심하고 드셔도 됩니다. -이미 냉동된 바 있으니 해동 후 재냉동 시키지 마시길 바랍니다. -이 제품은 밀, 대두, 복숭아, 우유, 아황화황, 토마토를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. -본 제품은 소비자 기본법에 따른 소비자 분쟁해결 기준에 따라 보상 받을 수 있습니다. -부정 불량 식품 신고: 국번 없이 1399 |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 070-8671-0824 |
| 표시광고주체 | 주식회사 아이스팩토리 |
| 소재지(주소) | 경기 안산시 상록구 사사동119-25번지 |
| 연락처 | 010-8007-4207 |
주의사항: 상품특성(설치상품, 상품크기, 일부 저단가 상품 등) 또는 지역여건(산간, 도서지역)에 따라 배송이 지연되거나 추가 배송비가 발생할 수 있습니다.
| 배송비 | 교환/반품비 |
|---|---|
| 무료배송 | 무료 |
상품을 인도받은 날로부터 아래 교환/반품/환불 유의사항 제1호의 기간 및 비용 부담 기준에 따라 당해 계약에 관한 청약을 철회할 수 있습니다. (사전 및 별도 고지된 일부 상품 제외)
청약철회는 '마이롯데'에서 직접 접수하시거나, 1:1문의 혹은 1899-4000으로 접수 가능합니다.
1. 구매하신 상품의 교환/반품 가능 기간 및 교환/반품비 부담 기준은 다음과 같습니다.
| 교환/반품사유 | 교환/반품 가능기간 | 교환/반품비 부담 |
|---|---|---|
| 구매자의 단순 변심, 착오구매 | 상품수령 후 7일 이내 | 구매자 부담 |
| 상품의 하자, 오배송 | 상품수령 후 3개월 이내, 혹은 그 사실을 알 수 있었던 날로부터 30일 이내 | 무료 (판매자 부담) |
※ 상품에 따라 신청에 제한이 있을 수 있으며, 상품페이지에 표시된 기간이 7일보다 긴 경우 그 기간이 적용됩니다.
※ 경우에 따라 왕복비용으로 인한 반품비가 발생할 수 있습니다. (예, 배송비 3000원일 경우 왕복배송비 6000원 청구)
2. 다음의 경우에는 교환/반품요청 가능기간에도 불구하고 반품이 거절될 수 있습니다.
3. 반품시에는 반드시 택배사가 발행하는 운송장을 환불시까지 보관하여야 하며, 운송장은 반품 사실의 입증자료입니다.
4. 환불은 물류센터의 반품도착 확인 후 3영업일 이내에 진행되며, 환급 지연 시에는 지연기간에 대하여 관련 법령에 따라 지연이자를 지급합니다. 단, 신용카드로 결제 시 매출 취소 시점까지의 이자를 추가 지급하지 않습니다.
5. 반품운송장에 기재된 상품/사은품/수량만을 반품하여야 하며, 수량/구성품이 부족한 경우에는 환불되지 않고 반송 처리될 수 있습니다. 반품운송장에 기재되지 않은 물건을 반품하거나, 반품 신청이 되지 않은 상품을 택배사에 인도한 경우에는 회사가 책임을 지지 않습니다.
6. 교환/반품/환불에 따라 고객님이 추가로 부담하여야 할 사항이 있는 경우에는 그 내용과 금액에 대해서 상품 주문 시 또는 교환/반품/환불 접수 및 진행 시 별도 안내하도록 합니다.
전자상거래 소비자보호에 관한 법률에 의한 반품규정이 상품공급업체가 지정한 반품조건보다 우선합니다. [자세히보기]
본 상품에 대한 품질보증 및 피해보상에 관한 사항은 소비자피해 보상규정 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시 2015-18호)에 의거 합니다. 회사와 발생한 분쟁이 원만히 처리되지 않은 경우, 한국소비자원 www.kca.go.kr/02-3460-3000을 통하여 피해구제를 신청할 수 있습니다.
회사는 고객님께서 현금으로 결제하신 금액에 대하여 기업은행과 채무지급보증계약을 체결하여 안전거래를 보장하고 있습니다.
고객님께서 기존에 등록하신 피부타입/고민 저장 서비스의 제공 목적이 아래와
같이 확대되었습니다. 내용 확인 후 동의 여부를 체크해 주시기 바랍니다.
| 수집항목 | 출생년도, 성별, 피부타입, 피부고민 |
|---|---|
| 수집목적 | 맞춤 상품평 및 상품 추천 서비스 제공, 상품평과 함께 공개되어 다른 고객의 상품구매에 도움을 주는 서비스에 활용 |
| 보유 및 이용기간 | 서비스 종료 시 및 동의 철회 시까지 |
찜 완료 목록보기
찜 취소
담기완료 목록보기
쿠폰발급
완료
상품 구매 후 첫번째 후기를 작성해보세요.